10月25日に開催された「10月セルフオープンコンペ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:54名 天候:晴
| OUTスタートの部 | ||||||
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 井関 誠一 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | 1 | |
| 長屋 惠則 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | 2 | |
| 小豆島 勲 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | 3 | |
| 渡辺 幸作 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | 4 | |
| 馬蜂 俊昭 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | 5 | |
| 福田 康男 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 6 | |
| 岩崎 博幸 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 7 | |
| 池谷 和彦 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 8 | |
| 野田 栄子 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 9 | |
| 田中 喜代志 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 10 | |
| 平岩 勉 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | 11 | |
| 那知 幸子 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 12 | |
| 田中 忠和 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | 13 | |
| 杉本 千賀子 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | 14 | |
| 堀合 康文 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | 15 | |
| 高村 吉美 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | 16 | |
| 橋本 小百合 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 17 | |
| 齋藤 保雄 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 18 | |
| 杉田 均 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 19 | |
| 池田 稔 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 20 | |
| 吉田 龍司 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | 21 | |
| 小豆島 千賀子 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | 22 | |
| 小堀 廣行 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | 23 | |
| 佐東 憲之 | 61 | 61 | 16.8 | 44.2 | BB | |
| 佐藤 務 | 48 | 48 | 2.4 | 45.6 | BM | |
| INスタートの部 | ||||||
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 片岡 勝 | 54 | 54 | 31.2 | 22.8 | 1 | |
| 鈴木 實 | 51 | 51 | 21.6 | 29.4 | 2 | |
| 菅原 信市 | 61 | 61 | 31.2 | 29.8 | 3 | |
| 小野木 孝 | 47 | 47 | 14.4 | 32.6 | 4 | |
| 桜井 輝美 | 45 | 45 | 12.0 | 33 | 5 | |
| 西口 獎 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | 6 | |
| 北原 啓道 | 53 | 53 | 19.2 | 33.8 | 7 | |
| 桜井 重貴 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | 8 | |
| 加藤 一二 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | 9 | |
| 颯波 勉 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 10 | |
| 佐々木 哲夫 | 62 | 62 | 24.0 | 38 | 11 | |
| 木村 勉 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | 12 | |
| 金井 信雄 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | 13 | |
| 郷司 暁男 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | 14 | |
| 永田 博司 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 15 | |
| 堀川 晴男 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 16 | |
| 佐藤 静一 | 63 | 63 | 24.0 | 39.0 | 17 | |
| 本間 洋海 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | 18 | |
| 伝甫 則一 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 19 | |
| 本間 利雄 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | 20 | |
| 小西 好夫 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 21 | |
| 大畑 誠 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 22 | |
| 福士 正明 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 23 | |
| 大場 重喜 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | 24 | |
| 金井 辰夫 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | 25 | |
| 佐藤 久雄 | 44 | 44 | 2.4 | 41.6 | 26 | |
| 小林 清司 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | 27 | |
| 川口 裕一 | 65 | 65 | 21.6 | 43.4 | BB | |
| 髙橋 光俊 | 47 | 47 | 2.4 | 44.6 | BM |
