競技会結果
Competition Result

秋の鶴居村長杯

10月24日に開催された「秋の鶴居村長杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:47名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
小杉 宏幸 42 43 85 13.2 71.8 1
小暮 一之 41 43 84 12.0 72.0 2
川上 光彦 42 42 84 12.0 72.0 3
伊藤 和夫 41 42 83 10.8 72.2 4
長﨑 賢二 42 47 89 16.8 72.2 5
山崎 一夫 46 45 91 18.0 73.0 6
瀧澤 義一 45 45 90 16.8 73.2 7
井上 貴史 44 46 90 16.8 73.2 8
高橋 浩師 41 46 87 13.2 73.8 9
梅田 潤一 46 47 93 19.2 73.8 10
松浦 邦彦 44 46 90 15.6 74.4 15
林 聖次 49 54 103 27.6 75.4 20
住友 悟 44 45 89 12.0 77.0 25
赤川 宏司 42 46 88 9.6 78.4 30
足立 柳理 52 55 107 27.6 79.4 35
石橋 尚子 59 63 122 42.0 80 40
坂口 裕二 53 55 108 22.8 85.2 45
渋沢 晃 64 61 125 38.4 86.6 BB

全員分の成績はこちら→秋の鶴居村長杯