5月10日に開催された「5月 月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:39名 天候:雨
ベストグロス:阿部 聡さん GROSS:77
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 佐藤 義廣 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 | 1 |
| 阿部 聡 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | 2 |
| 中島 仁 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | 3 |
| 坂本 晃 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | 4 |
| 古畑 義明 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | 5 |
| 谷 裕司 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 | 6 |
| 本間 静雄 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | 7 |
| 高橋 直子 | 41 | 43 | 84 | 8+3 | 73 | |
| 高橋 浩師 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | |
| 那知 哲 | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 | |
| 清造 友貴 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 | |
| 山本 孝光 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | |
| 日沼 茂人 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 | |
| 本間 英敏 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 | |
| 宮竹 囿后 | 44 | 46 | 90 | 13+3 | 74 | |
| 伊藤 広樹 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | |
| 青木 雅志 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 | |
| 深井 昭 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 | |
| 小杉 宏幸 | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 | |
| 本間 俊一 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | |
| 小崎 豊 | 40 | 38 | 78 | 2 | 76 | |
| 那知 幸子 | 43 | 44 | 87 | 8+3 | 76 | |
| 小暮 一之 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 | |
| 方波見 允紀 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 | |
| 井上 憲太郎 | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 | |
| 梅田 潤一 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 | |
| 大森 博善 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | |
| 渡辺 義行 | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 | |
| 遠藤 勝也 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 | |
| 水野 裕 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 | |
| 長渕 誠 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 | |
| 山下 俊郎 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | |
| 菊地 康平 | 47 | 55 | 102 | 23 | 79 | |
| 川端 秀樹 | 44 | 39 | 83 | 3 | 80 | |
| 山崎 康司 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 | |
| 松井 俊治 | 38 | 47 | 85 | 4 | 81 | |
| 井田 正昭 | 48 | 49 | 97 | 15 | 82 | |
| 小笠原 淳 | 44 | 48 | 92 | 7 | 85 | |
| 中村 和利 | 44 | 49 | 93 | 7 | 86 |
