5月6日に開催された「キャロウェイ&オデッセイカップ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:57名 天候:曇
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 小野 文彦 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 | 1 |
| 深井 昭 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 | 2 |
| 渡辺 義行 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 | 3 |
| 阿部 聡 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 | 4 |
| 清造 友貴 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 | 5 |
| 戸田 卓也 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 | 6 |
| 齊藤 昇一 | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 | 7 |
| 小崎 豊 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | 8 |
| 那知 幸子 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 | 9 |
| 後藤 信吾 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | 10 |
| 吉多 幸男 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 15 |
| 高桑 文雄 | 53 | 46 | 99 | 24.0 | 75.0 | 20 |
| 川村 幸枝 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | 25 |
| 川島 陽 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | 30 |
| 舟木 雅司 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 | 35 |
| 青山 憲雄 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | 40 |
| 方波見 允紀 | 41 | 46 | 87 | 8.4 | 78.6 | 45 |
| 斉藤 幸恵 | 62 | 59 | 121 | 40.8 | 80.2 | 50 |
| 池田 圭樹 | 54 | 51 | 105 | 22.8 | 82.2 | 55 |
| 古畑 義明 | 52 | 48 | 100 | 16.8 | 83.2 | BB |
| 小林 信司 | 49 | 51 | 100 | 16.8 | 83.2 | BM |
全員の成績はこちら→「キャロウェイ&オデッセイカップ」
