4月29日に開催された「ブリヂストンチャレンジカップ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:52名 天候:晴れ
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 米澤 康洋 | 45 | 45 | 90 | 20.4 | 69.6 | 1 |
| 森末 一彦 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | 2 |
| 日下部 隆 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 | 3 |
| 工藤 誠一 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 | 4 |
| 山下 敏章 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 | 5 |
| 服部 信雄 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | 6 |
| 阿部 聡 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 | 7 |
| 岩崎 博幸 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | 8 |
| 瀧澤 義一 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 | 9 |
| 柿本 治 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 | 10 |
| 藤田 茂毅 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | 15 |
| 宮竹 囿后 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | 20 |
| 山吉 行雄 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 | 25 |
| 西嶋 稔 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | 30 |
| 田嶋 純二 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | 35 |
| 土田 琴美 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | 40 |
| 鍋田 真 | 57 | 46 | 103 | 26.4 | 76.6 | 45 |
| 松田 建治 | 42 | 47 | 89 | 9.6 | 79.4 | 50 |
| 鹿野 美和子 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 | BB |
| 片岡 勝 | 58 | 53 | 111 | 28.8 | 82.2 | BM |
全員の成績はこちら→ブリヂストンチャレンジカップ
