競技会結果
Competition Result

鶴の郷 三恵豚カップ

4月28日に開催された「鶴の郷 三恵豚カップ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:39名 天候:晴れ

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
松井 俊治 45 41 86 15.6 70.4 1
長渕 誠 43 40 83 12.0 71.0 2
三谷 さやか 40 41 81 9.6 71.4 3
清造 友貴 42 39 81 8.4 72.6 4
佐野 晴之 44 41 85 12.0 73.0 5
渡辺 教浩 53 40 93 19.2 73.8 10
後藤 信吾 45 45 90 15.6 74.4 15
渡辺 義行 40 44 84 8.4 75.6 20
山本 孝光 42 44 86 8.4 77.6 25
高橋 浩師 50 44 94 15.6 78.4 30
志村 和重 52 49 101 21.6 79.4 35
菊地 康平 44 46 90 9.6 80.4 BB

ベストグロス:川端 秀樹さん GROSS:78

全員の成績はこちら→鶴の郷 三恵豚カップ