競技会結果
Competition Result

9月月例杯

9月10日に開催された「9月月例杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:42名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
松井 俊治 41 38 79 5.7 8 71 1
南口 直樹 41 39 80 7.2 9 71 2
官代 修 46 44 90 15.6 19 71 3
阿部 聡 42 38 80 5.5 8 72 4
岡野 忠春 42 41 83 8.6 11 72 5
本間 英敏 42 47 89 13.8 17 72 6
山田 忍 47 43 90 15.2 18 72 7
岩下 香奈 47 49 96 21.2 24 72 8
鈴木 修 39 41 80 4.8 7 73 9
大森 美和子 40 42 82 7.9 9 73 10

ベストグロス:松井 俊治さん・上田 修平さん GROSS:79

全員の成績はこちら→9月月例杯