競技会結果
Competition Result

5月月例杯

5月10日に開催された「5月月例杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:53名 天候:晴れ

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
杉原 春三 43 47 90 16.3 22 68 1
坂本 晃 45 44 89 17.6 21 68 2
梅田 潤一 40 44 84 12.5 15 69 3
清造 友貴 42 40 82 7.7 12 70 4
伊勢 賢二 39 41 80 5.8 9 71 5
伊藤 慎一 41 44 85 10.0 14 71 6
山下 敏章 39 41 80 4.3 8 72 7
中村 和利 43 41 84 9.9 12 72 8
村田 卓也 46 42 88 11.7 16 72 9
村上 翠 43 41 84 8.1 11 73 10

ベストグロス:伊勢 賢二 さん 山下 敏章 さん さん GROSS: 80

全員の成績はこちら➡5月月例杯成績表