競技会結果
Competition Result

5月 月例杯

5月14日に開催された「5月 月例杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:50名 天候:晴のち曇り

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
佐野 晴之 38 36 74 8.2 8 66 1
青木 雅志 46 45 91 21.5 23 68 2
浅井 淳 40 39 79 9.7 10 69 3
阿部 聡 38 37 75 5.6 5 70 4
田中 陽稀 40 40 80 9.7 10 70 5
松永 孝二 43 40 83 12.8 13 70 6
竹島 則仁 39 39 78 7.3 7 71 7
森 美奈子 55 47 102 28.2 31 71 8
小崎 豊 38 37 75 3.7 3 72 9
外村 武 44 40 84 11.4 12 72 10

ベストグロス:佐野晴之さん GROSS:74