9月23日に開催された公式戦「2025開場記念杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:114名 天候:晴れ
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 山下 敏章 | 37 | 39 | 76 | 7.2 | 68.8 | 1 |
| 大森 美和子 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 | 2 |
| 関根 淳一 | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 | 3 |
| 小林 強 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 | 4 |
| 田嶋 純二 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | 5 |
| 南口 直樹 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | 6 |
| 高橋 一郎 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 | 7 |
| 山下 俊郎 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 | 8 |
| 杉原 春三 | 45 | 50 | 95 | 22.8 | 72.2 | 9 |
| 小野 文彦 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 | 10 |
| 佐藤 雅美 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | 11 |
| 三谷 さやか | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | 12 |
| 小山 明夫 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 | 13 |
| 福田 雅嘉 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 | 14 |
| 藤田 茂毅 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | 15 |
| 清野 剛行 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | 16 |
| 小野寺 健 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 | 17 |
| 馬蜂 俊昭 | 54 | 48 | 102 | 28.8 | 73.2 | 18 |
| 那知 幸子 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 | 19 |
| 岩崎 博幸 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | 20 |
| 石塚 剛 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | 25 |
| 牛坂 英樹 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | 30 |
| 北川 佳代子 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 | 35 |
| 羽刕 洋 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | 40 |
| 土手 岳史 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | 45 |
| 西尾 裕司 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 50 |
| 輪島 伸一 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | 55 |
| 髙橋 由季奈 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | 60 |
| 遠藤 潮 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 | 65 |
| 佐々木 喜美男 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 | 70 |
| 土田 琴美 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 | 75 |
| 廣田 富夫 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 | 80 |
| 山﨑 公恵 | 52 | 57 | 109 | 31.2 | 77.8 | 85 |
| 坂地 和弘 | 54 | 48 | 102 | 24.0 | 78.0 | 90 |
| 山田 和眞 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | 95 |
| 石橋 尚子 | 54 | 54 | 108 | 28.8 | 79.2 | 100 |
| 井上 勝美 | 52 | 53 | 105 | 25.2 | 79.8 | 105 |
| 鹿野 美和子 | 52 | 55 | 107 | 25.2 | 81.8 | 110 |
| 板本 良治 | 61 | 54 | 115 | 31.2 | 83.8 | BB |
| 青田 雅之 | 53 | 56 | 109 | 24.0 | 85.0 | BM |
ベストグロス:山下 敏章 さん 関根 淳一 さん 小野 文彦 さん GROSS:76
全員の成績はこちら→2025開場記念杯
