9月15日16日に開催された「2024シニア選手権」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:9月15日(東コース)9月16日(西コース) 参加人数:28名 天候:晴
N A M E | 1st ROUND | 2 nd ROUND | 36H TOTAL | Index | PHC | NET | RANK | ||||
OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | ||||||
松坂 昭範 | 39 | 35 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 | 3.0 | 7 | Champion | |
以上1名はプレーオフにより決定 | |||||||||||
小崎 豊 | 34 | 35 | 69 | 38 | 43 | 81 | 150 | 4.2 | 10 | 140 | 2 |
川端 茂男 | 40 | 37 | 77 | 41 | 42 | 83 | 160 | 6.2 | 14 | 146 | 3 |
宮古 栄吉 | 44 | 46 | 90 | 48 | 48 | 96 | 186 | 17.5 | 39 | 147 | 4 |
齊藤 昇一 | 40 | 38 | 78 | 39 | 43 | 82 | 160 | 5.3 | 12 | 148 | 5 |
佐藤 秀一 | 42 | 39 | 81 | 46 | 36 | 82 | 163 | 6.4 | 15 | 148 | 6 |
阿部 聡 | 44 | 39 | 83 | 39 | 42 | 81 | 164 | 7.1 | 16 | 148 | 7 |
羽刕 洋 | 41 | 45 | 86 | 39 | 42 | 81 | 167 | 8.2 | 19 | 148 | 8 |
大島 英祚 | 44 | 39 | 83 | 43 | 44 | 87 | 170 | 8.9 | 21 | 149 | 9 |
岩崎 博幸 | 43 | 40 | 83 | 46 | 43 | 89 | 172 | 9.9 | 23 | 149 | 10 |
全員の成績はこちら→2024シニア選手権成績表