競技会結果
Competition Result

ラストコール杯

11月12日に開催された「ラストコール杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:58名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS index PHC NET RANK
水野 裕 46 44 90 17.1 19 71 1
小山 比呂史 50 49 99 25.8 28 71 2
方波見 允紀 38 41 79 5.6 6 73 3
森 博文 45 41 86 12.0 13 73 4
本間 英敏 41 46 87 12.8 14 73 5
小崎 豊 41 38 79 2.9 3 76 6
川端 秀樹 42 40 82 5.4 6 76 7
伊藤 博 44 42 86 8.8 10 76 8
渡辺 義行 46 42 88 10.7 12 76 9
高橋 浩師 46 46 92 14.2 16 76 10

ベストグロス:方波見 允紀さん・小崎 豊さん GROSS:79

全員の成績はこちら→ラストコール杯