競技会結果
Competition Result

10月 月例杯

10月8日に開催された「10月 月例杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:39名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
伊藤 博 40 38 78 8.7 9 69 1
清造 友貴 41 39 80 7.8 8 72 2
水野 裕 48 42 90 16.3 18 72 3
浅井 淳 43 39 82 7.6 8 74 4
那知 幸子 44 39 83 8.1 9 74 5
大森 博善 43 43 86 11.2 12 74 6
横岩 好博 42 48 90 14.2 16 74 7
松井 俊治 44 37 81 5.8 6 75 8
南口 直樹 41 42 83 7.6 8 75 9
本間 英敏 47 42 89 13.0 14 75 10

ベストグロス:伊藤 博さん GROSS:78

全員の成績はこちら→10月月例杯成績表