競技会結果
Competition Result

10月月例杯

10月9日に開催された「10月月例杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:47名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
伊勢 賢二 40 36 76 6.3 6 70 1
北田 孝治 39 37 76 5.0 5 71 2
清造 友貴 40 39 79 6.7 7 72 3
遠藤 勝也 51 39 90 17.1 18 72 4
桶川 涼 45 47 92 18.9 20 72 5
小暮 一之 43 43 86 12.6 13 73 6
浅井 淳 40 44 84 9.7 10 74 7
長渕 誠 41 43 84 8.9 9 75 8
坂本 晃 44 45 89 13.9 14 75 9
山田 忍 48 44 92 16.0 17 75 10

ベストグロス:伊勢 賢二さん・北田 幸治さん GROSS:76