競技会結果
Competition Result

10月サンデーカップ

10月2日に開催された「10月サンデーカップ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:27名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
伊藤 勝夫 39 43 82 16.8 65.2 1
坂口 裕二 48 52 100 33.6 66.4 2
本田 法夫 49 47 96 28.8 67.2 3
長倉 巨樹彦 52 49 101 33.6 67.4 4
岩下 香奈 49 50 99 31.2 67.8 5
渡辺 篤史 49 51 100 26.4 73.6 10
大塚 祐司 42 39 81 4.8 76.2 15
小林 勉治 46 51 97 16.8 80.2 20
小金丸 裕之 48 49 97 14.4 82.6 25
山下 幸太郎 50 55 105 21.6 83.4 BB

全員の成績はこちら→10月サンデーカップ