競技会結果
Competition Result

2022クラブ選手権予選

7月24日に開催された「2022クラブ選手権予選」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:42名 天候:晴

NAME 1R 2R 36H TOTAL RANK
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
山下 敏章 39 41 80 42 36 78 158 1
松坂 昭範 42 39 81 41 38 79 160 2
佐藤 秀一 40 39 79 42 39 81 160 3
松井 俊治 38 39 77 43 42 85 162 4
椎久 年浩 41 44 85 42 38 80 165 5
齊藤 昇一 42 38 80 41 45 86 166 6
小崎 豊 45 42 87 39 40 79 166 7
北田 孝治 44 38 82 45 40 85 167 8
伊勢 賢二 44 42 86 45 37 82 168 9
小野 文彦 43 43 86 44 38 82 168 10
大懸 隆人 41 41 82 43 43 86 168 11
阿部 聡 43 44 87 41 41 82 169 12
若松 肇宏 42 42 84 44 42 86 170 13
阿部 賢也 43 41 84 44 42 86 170 14
後藤 信吾 40 41 81 44 45 89 170 15
伊藤 博 44 42 86 41 44 85 171 16

メダリスト:山下 敏章さん 158ストローク

2022クラブ選手権トーナメント表はこちら→2022クラブ選手権トーナメント表