競技会結果
Competition Result

理事長杯

7月18日に開催された「理事長杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:36名 天候:晴

  1日目 2日目          
NAME OUT IN GROSS OUT IN GROSS TOTAL index PHC NET RANK
朝倉 卓 50 45 95 45 44 89 184 15.0 36 148 1
方波見 允紀 39 40 79 43 41 84 163 4.1 12 151 2
高橋 直子 45 47 92 43 44 87 179 7.1 28 151 3
松井 俊治 46 46 92 38 38 76 168 5.5 16 152 4
那知 幸子 48 46 94 45 43 88 182 8.0 30 152 5
齊藤 昇一 41 43 84 43 41 84 168 4.7 14 154 6
長渕 誠 46 44 90 42 43 85 175 7.8 20 155 7

ベストグロス:方波見 允紀さん GROSS:163