7月7日に開催された「2022グランドシニア選手権」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:13名 天候:曇
PLAYER | OUT | IN | GROSS | index | PHC | NET | RANK |
星野 文男 | 36 | 40 | 76 | チャンピオン | |||
神田 英弘 | 37 | 42 | 79 | 12.6 | 10 | 69 | 2 |
宮古 栄吉 | 40 | 42 | 82 | 15.0 | 12 | 70 | 3 |
山下 俊郎 | 36 | 42 | 78 | 9.9 | 7 | 71 | 4 |
藤田 茂毅 | 39 | 40 | 79 | 8.8 | 6 | 73 | 5 |
全員の成績はこちら→2022グランドシニア選手権