競技会結果
Competition Result

キャロウェイ&オデッセイカップ

5月5日に開催された「キャロウェイ&オデッセイカップ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:52名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS H.C NET RANK
中村 進 43 43 86 14.4 71.6 1
長渕 誠 42 44 86 14.4 71.6 2
遠藤 潮 42 39 81 8.4 72.6 3
岩下 香奈 57 54 111 38.4 72.6 4
早川 香織里 42 37 79 6.0 73.0 5
大島 英祚 48 42 90 16.8 73.2 6
的場 浩規 47 47 94 20.4 73.6 7
佐々木 史郎 45 41 86 12.0 74.0 8
小豆島 剛 42 42 84 9.6 74.4 9
柏木 宏朗 43 41 84 9.6 74.4 10
星野 文男 41 40 81 6.0 75.0 15
伊藤 勝夫 46 39 85 9.6 75.4 20
小豆島 千賀子 41 41 82 6.0 76.0 25
鈴木 修 42 38 80 3.6 76.4 30
山崎 一夫 46 42 88 10.8 77.2 35
那知 哲 50 46 96 18.0 78.0 40
阿部 由香 47 53 100 20.4 79.6 45
古畑 義明 50 51 101 20.4 80.6 50
羽刕 洋 47 45 92 9.6 82.4 BB
髙嶋 豊昭 57 54 111 27.6 83.4 BM

全員の成績はこちら→キャロウェイ&オデッセイカップ