競技会結果
Competition Result

オープン杯

4月10日に開催された「オープン杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:66名 天候:晴

氏名 OUT IN GROSS Index PHC NET RANK
森 美奈子 50 50 100 33.9 38 62 1
坂本 晃 42 47 89 17.7 19 70 2
山下 敏章 41 38 79 7.6 8 71 3
南口 直樹 37 40 77 4.6 4 73 4
山崎 康司 46 37 83 9.5 10 73 5
齊藤 昇一 40 38 78 4.2 4 74 6
清造 友貴 42 38 80 6.1 6 74 7
方波見 博美 42 38 80 6.4 6 74 8
大懸 隆人 37 38 75 0.7 0 75 9
伊藤 勝夫 43 40 83 7.7 8 75 10

ベストグロス:大懸 隆人さん GROSS:75

詳細はこちら→オープン杯