競技会結果
Competition Result

阿寒ポークカップ

10月31日に開催された「阿寒ポークカップ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:44名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
山下 敏章 42 40 82 12.0 70.0 1
鴨田 嘉孝 50 41 91 20.4 70.6 2
本間 利雄 41 49 90 19.2 70.8 3
星 國次 42 45 87 15.6 71.4 4
長﨑 賢二 43 43 86 14.4 71.6 5
星野 文男 36 36 72 0.0 72.0 6
古畑 義明 47 43 90 18.0 72.0 7
松井 俊治 37 38 75 2.4 72.6 10
牛坂 英樹 43 38 81 7.2 73.8 15
山本 正人 54 46 100 25.2 74.8 20
西口 獎 45 44 89 13.2 75.8 25
佐々木 めぐみ 43 46 89 12.0 77 30
小豆島 千賀子 40 43 83 4.8 78.2 35
岩下 香奈 53 56 109 28.8 80.2 40
佐々木 ひとみ 57 52 109 27.6 81.4 BB

全員の成績はこちら→阿寒ポークカップ