競技会結果
Competition Result

9月セルフオープンコンペ

9月27日に開催された「9月セルフオープンコンペ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:55名 天候:晴

OUTスタートの部
PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
小豆島 千賀子 42 42 9.6 32.4 1
佐藤 久雄 43 43 9.6 33.4 2
本間 洋海 43 43 9.6 33.4 3
川口 裕一 55 55 21.6 33.4 4
島 栄一 53 53 19.2 33.8 5
桜井 輝美 44 44 9.6 34.4 6
鈴木 實 45 45 9.6 35.4 7
郷司 暁男 51 51 14.4 36.6 8
川合 忍 51 51 14.4 36.6 9
小西 好夫 44 44 7.2 36.8 10
塩川 美津子 59 59 21.6 37.4 15
大畑 誠 44 44 4.8 39.2 20
田中 忠和 42 42 0.0 42.0 25
桜井 重貴 48 48 4.8 43.2 BB
INスタートの部
PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
堀合 康文 41 41 9.6 31.4 1
高村 吉美 56 56 24.0 32 2
大塚 優磨 53 53 19.2 33.8 3
宮古 栄吉 44 44 9.6 34.4 4
佐東 憲之 56 56 21.6 34.4 5
菅原 正子 56 56 21.6 34.4 6
菅原 弘道 45 45 9.6 35.4 7
杉田 均 45 45 9.6 35.4 8
堀川 晴男 45 45 9.6 35.4 9
大内 正志 50 50 14.4 35.6 10
田中 喜代志 46 46 7.2 38.8 15
宮竹 囿后 48 48 7.2 40.8 20
髙橋 博 64 64 19.2 44.8 25
福田 康男 49 49 2.4 46.6 BB

全員の成績はこちら→9月セルフオープンコンペ