7月26日に開催された「7月セルフオープンコンペ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:48名 天候:晴
| OUTスタートの部 | ||||||
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 伝甫 則一 | 49 | 49 | 19.2 | 29.8 | 1 | |
| 颯波 勉 | 49 | 49 | 16.8 | 32.2 | 2 | |
| 川口 裕一 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | 3 | |
| 木村 勉 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 4 | |
| 西口 獎 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 5 | |
| 菅原 弘道 | 48 | 48 | 12.0 | 36 | 6 | |
| 本間 利雄 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | 7 | |
| 大場 重喜 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | 8 | |
| 小野木 孝 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | 9 | |
| 半田 公一 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 10 | |
| 本間 洋海 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | 11 | |
| 金井 辰夫 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 12 | |
| 菅原 正子 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | 13 | |
| 武藤 美也子 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | 14 | |
| 米村 雄大 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 15 | |
| 髙橋 潔 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 16 | |
| 島 栄一 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 17 | |
| 桜井 輝美 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 18 | |
| 齋藤 保雄 | 40 | 40 | 0.0 | 40 | 19 | |
| 小西 好夫 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | 20 | |
| 武藤 弘之 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | 21 | |
| 大畑 誠 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | 22 | |
| 髙橋 光夫 | 46 | 46 | 2.4 | 43.6 | 23 | |
| 川口 真 | 49 | 49 | 4.8 | 44.2 | 24 | |
| 髙村 和義 | 52 | 52 | 7.2 | 44.8 | 25 | |
| 鈴木 實 | 45 | 45 | 0.0 | 45 | 26 | |
| INスタートの部 | ||||||
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 高村 吉美 | 53 | 53 | 21.6 | 31.4 | 1 | |
| 鈴木 勇一 | 54 | 54 | 21.6 | 32.4 | 2 | |
| 小堀 廣行 | 45 | 45 | 12.0 | 33 | 3 | |
| 小豆島 千賀子 | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 | 4 | |
| 杉田 均 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | 5 | |
| 福田 康男 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | 6 | |
| 大島 英祚 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 7 | |
| 渡辺 幸作 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | 8 | |
| 堀川 晴男 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | 9 | |
| 那知 幸子 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 10 | |
| 宮古 栄吉 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 11 | |
| 秋田谷 勉 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | 12 | |
| 佐々木 哲夫 | 60 | 60 | 21.6 | 38.4 | 13 | |
| 片岡 菊江 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | 14 | |
| 佐東 憲之 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | 15 | |
| 溝井 紳子 | 43 | 43 | 2.4 | 40.6 | 16 | |
| 平岩 勉 | 44 | 44 | 2.4 | 41.6 | 17 | |
| 大内 正志 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | 18 | |
| 大森 美和子 | 45 | 45 | 2.4 | 42.6 | 19 | |
| 窪田 英幸 | 46 | 46 | 2.4 | 43.6 | 20 | |
| 小林 清司 | 51 | 51 | 4.8 | 46.2 | 21 | |
| 菅原 信市 | 64 | 64 | 14.4 | 49.6 | 22 |
