5月9日に開催された「5月月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:58名 天候:晴
NAME | OUT | I N | GROSS | HDCP | 調整値 | N E T | RANK |
後藤 信吾 | 38 | 35 | 73 | 7 | 66 | 1 | |
古畑 義明 | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 | 2 | |
大越 健吾 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | 3 | |
坂本 晃 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | 4 | |
佐藤 秀一 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | 5 | |
梅田 潤一 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | 6 | |
阿部 賢也 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | 7 | |
伊藤 博 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | 8 | |
竹島 則仁 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 9 | |
那知 幸子 | 42 | 43 | 85 | 11 | 2 | 72 | 10 |
ベストグロス:後藤 信吾さん GROSS:73
全員の成績はこちら→5月月例杯