競技会結果
Competition Result

ほろろオープニングカップ

4月3日に開催された「ほろろオープニングカップ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:32名 天候:曇

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
梶野 浩樹 36 50 86 15.6 70.4 1
濵田 洋一 43 41 84 13.2 70.8 2
砂田 伸行 45 44 89 18.0 71.0 3
佐野 晴之 44 48 92 20.4 71.6 4
渡辺 義行 40 47 87 14.4 72.6 5
星 國次 40 43 83 9.6 73.4 10
小野 昌史 43 47 90 15.6 74.4 15
江花 孝 42 48 90 14.4 75.6 20
横川 正明 46 46 92 15.6 76.4 25
安田 浩佑 57 57 114 36.0 78 30
岩下 香奈 54 56 110 28.8 81.2 BB

全員の成績はこちらから→ほろろオープニングカップ