10月15日に開催された「10月つるいクィーンカップ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:33名 天候:晴
| OUTスタート | |||||
| PLAYER | OUT | IN | HDCP | NET | RANK |
| 下天摩 沙織 | 47 | 12.0 | 35.0 | 1 | |
| 広田 仁美 | 39 | 2.4 | 36.6 | 2 | |
| 伊藤 恵美 | 50 | 13.2 | 36.8 | 3 | |
| 柳田 清美 | 47 | 9.6 | 37.4 | 4 | |
| 野原 美和子 | 43 | 4.8 | 38.2 | 5 | |
| 尾形 とし子 | 53 | 14.4 | 38.6 | 6 | |
| 杉本 千賀子 | 46 | 7.2 | 38.8 | 7 | |
| 芳賀 茂子 | 55 | 15.6 | 39.4 | 8 | |
| 森野 三枝子 | 48 | 8.4 | 39.6 | 9 | |
| 山本 純子 | 55 | 14.4 | 40.6 | 10 | |
| 奥野 アヤ | 48 | 7.2 | 40.8 | 11 | |
| 廣島 洋子 | 54 | 13.2 | 40.8 | 12 | |
| 山本 知子 | 53 | 12.0 | 41.0 | 13 | |
| 畠等 いく子 | 59 | 18.0 | 41.0 | 14 | |
| 岩城 淑江 | 56 | 14.4 | 41.6 | 15 | |
| 相原 千佐子 | 56 | 14.4 | 41.6 | 16 | |
| 白石 順子 | 58 | 15.6 | 42.4 | 17 | |
| INスタート | |||||
| PLAYER | OUT | IN | HDCP | NET | RANK |
| 倉澤 恵 | 43 | 8.4 | 34.6 | 1 | |
| 宮竹 囿后 | 45 | 9.6 | 35.4 | 2 | |
| 加藤 美智子 | 49 | 13.2 | 35.8 | 3 | |
| 小豆島 千賀子 | 39 | 2.4 | 36.6 | 4 | |
| 佐藤 町子 | 51 | 14.4 | 36.6 | 5 | |
| 佐藤 法子 | 43 | 6.0 | 37.0 | 6 | |
| 佐々木 吉乃 | 53 | 15.6 | 37.4 | 7 | |
| 橋村 淳子 | 58 | 20.4 | 37.6 | 8 | |
| 大森 美和子 | 45 | 7.2 | 37.8 | 9 | |
| 佐々木 裕子 | 51 | 13.2 | 37.8 | 10 | |
| 鈴木 礼子 | 50 | 12.0 | 38.0 | 11 | |
| 鈴木 茂子 | 47 | 8.4 | 38.6 | 12 | |
| 遠藤 優子 | 58 | 19.2 | 38.8 | 13 | |
| 髙木 美恵子 | 50 | 9.6 | 40.4 | 14 | |
| 長田 久美子 | 61 | 20.4 | 40.6 | 15 | |
| 成田 千恵子 | 45 | 3.6 | 41.4 | 16 |
