競技会結果
Competition Result

鶴居村長杯

8月16日に開催された「鶴居村長杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:67名 天候:曇

PLAYER OUT IN TOTAL HDCP NET RANK
宮本 一哉 39 44 83 13.2 69.8 1
小椋 仁 53 41 94 24.0 70.0 2
堂田 和彦 40 50 90 19.2 70.8 3
後藤 信吾 40 37 77 6.0 71.0 4
鈴木 修 38 39 77 6.0 71.0 5
長渕 誠 42 40 82 10.8 71.2 6
大森 美和子 44 43 87 15.6 71.4 7
渡辺 義行 43 36 79 7.2 71.8 8
松井 俊治 40 39 79 7.2 71.8 9
住友 悟 42 43 85 13.2 71.8 10
橋本 淳一 46 44 90 18.0 72.0 11
服部 信雄 42 41 83 10.8 72.2 12
渡辺 一正 46 48 94 21.6 72.4 13
山本 孝光 40 41 81 8.4 72.6 14
川上 光彦 43 43 86 13.2 72.8 15
澁谷 守 49 52 101 27.6 73.4 20
佐藤 大輔 42 45 87 13.2 73.8 25
長谷川 渉 43 41 84 9.6 74.4 30
本間 俊一 48 40 88 13.2 74.8 35
小笠原 淳 42 44 86 10.8 75.2 40
髙橋 さおり 58 49 107 31.2 75.8 45
小林 信司 45 45 90 13.2 76.8 50
日野浦 正志 51 47 98 20.4 77.6 55
石田 和徳 46 43 89 10.8 78.2 60
伊藤 武義 48 45 93 13.2 79.8 65
宮竹 囿后 50 47 97 16.8 80.2 BB

全員の成績はこちら→鶴居村長杯