7月27日に開催された「7月 セルフオープンコンペ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:58名 天候:曇
| OUTスタートの部 | |||||
| PLAYER | OUT | IN | HDCP | NET | RANK |
| 首藤 良城 | 47 | 14.4 | 32.6 | 1 | |
| 福田 康男 | 46 | 9.6 | 36.4 | 2 | |
| 髙村 和義 | 51 | 14.4 | 36.6 | 3 | |
| 宮村 昌雄 | 44 | 7.2 | 36.8 | 4 | |
| 平岩 勉 | 44 | 7.2 | 36.8 | 5 | |
| 米村 雄大 | 44 | 7.2 | 36.8 | 6 | |
| 中尾 誠良 | 35 | +2.4 | 37.4 | 7 | |
| 中地 慶子 | 59 | 21.6 | 37.4 | 8 | |
| 宮竹 淳一 | 45 | 7.2 | 37.8 | 9 | |
| 宮川 幸男 | 50 | 12.0 | 38.0 | 10 | |
| 田中 寛司 | 43 | 4.8 | 38.2 | 11 | |
| 濵田 洋一 | 43 | 4.8 | 38.2 | 12 | |
| 久保田 信治 | 46 | 7.2 | 38.8 | 13 | |
| 首藤 一晴 | 46 | 7.2 | 38.8 | 14 | |
| 夏井 武彦 | 51 | 12.0 | 39.0 | 15 | |
| 齋藤 保雄 | 44 | 4.8 | 39.2 | 16 | |
| 堀合 康文 | 47 | 7.2 | 39.8 | 17 | |
| 小山 章松 | 45 | 4.8 | 40.2 | 18 | |
| 小林 清司 | 45 | 4.8 | 40.2 | 19 | |
| 杉田 均 | 43 | 2.4 | 40.6 | 20 | |
| 宮竹 囿后 | 48 | 7.2 | 40.8 | 21 | |
| 中地 攻 | 46 | 4.8 | 41.2 | 22 | |
| 三輪 保 | 46 | 4.8 | 41.2 | 23 | |
| 菅原 信市 | 51 | 9.6 | 41.4 | 24 | |
| 髙嶋 豊昭 | 56 | 14.4 | 41.6 | 25 | |
| 池谷 和彦 | 49 | 7.2 | 41.8 | 26 | |
| 佐々木 哲夫 | 53 | 9.6 | 43.4 | 27 | |
| 首藤 雅久 | 51 | 7.2 | 43.8 | 28 | |
| 島 栄一 | 63 | 12.0 | 51.0 | 29 | |
| INスタートの部 | |||||
| PLAYER | OUT | IN | HDCP | NET | RANK |
| 久保 裕起 | 38 | 7.2 | 30.8 | 1 | |
| 本間 秀春 | 50 | 16.8 | 33.2 | 2 | |
| 本間 利雄 | 50 | 16.8 | 33.2 | 3 | |
| 西口 獎 | 43 | 9.6 | 33.4 | 4 | |
| 小西 好夫 | 48 | 14.4 | 33.6 | 5 | |
| 山嵜 規子 | 48 | 14.4 | 33.6 | 6 | |
| 木村 勉 | 42 | 7.2 | 34.8 | 7 | |
| 金井 辰夫 | 47 | 12.0 | 35.0 | 8 | |
| 斉藤 勇治 | 45 | 9.6 | 35.4 | 9 | |
| 渡辺 幸作 | 43 | 7.2 | 35.8 | 10 | |
| 山嵜 信夫 | 44 | 7.2 | 36.8 | 11 | |
| 小野木 孝 | 44 | 7.2 | 36.8 | 12 | |
| 本間 洋海 | 42 | 4.8 | 37.2 | 13 | |
| 三浦 啓之 | 40 | 2.4 | 37.6 | 14 | |
| 颯波 勉 | 40 | 2.4 | 37.6 | 15 | |
| 杉本 千賀子 | 52 | 14.4 | 37.6 | 16 | |
| 小豆島 千賀子 | 45 | 7.2 | 37.8 | 17 | |
| 島田 明日 | 50 | 12.0 | 38.0 | 18 | |
| 鈴木 實 | 53 | 14.4 | 38.6 | 19 | |
| 小堀 廣行 | 42 | 2.4 | 39.6 | 20 | |
| 橋本 小百合 | 47 | 7.2 | 39.8 | 21 | |
| 高村 吉美 | 57 | 16.8 | 40.2 | 22 | |
| 菅野 操 | 50 | 9.6 | 40.4 | 23 | |
| 石村 友正 | 43 | 2.4 | 40.6 | 24 | |
| 佐東 憲之 | 63 | 21.6 | 41.4 | 25 | |
| 河本 和秀 | 57 | 14.4 | 42.6 | 26 | |
| 畑中 利範 | 62 | 19.2 | 42.8 | 27 | |
| 小豆島 勲 | 44 | 0.0 | 44.0 | 28 | |
| 武山 和正 | 56 | 12.0 | 44.0 | 29 |
