7月12日に開催された「7月月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:40名 天候:曇
ベストグロス:松井 俊治さん 椎久 年浩さん GROSS:78
| NAME | OUT | I N | GROSS | HDCP | 調整値 | N E T | RANK |
| 竹崎 修一 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | 1 | |
| 佐藤 賢造 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 2 | |
| 宮竹 囿后 | 43 | 45 | 88 | 15 | 3 | 70 | 3 |
| 松井 俊治 | 39 | 39 | 78 | 4 | 2 | 72 | 4 |
| 田中 裕一 | 44 | 38 | 82 | 8 | 2 | 72 | 5 |
| 高橋 直子 | 46 | 42 | 88 | 9 | 7 | 72 | 6 |
| 伊藤 勝夫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 7 | |
| 椎久 年浩 | 39 | 39 | 78 | 3 | 2 | 73 | 8 |
| 清造 友貴 | 39 | 41 | 80 | 5 | 2 | 73 | 9 |
| 長渕 誠 | 43 | 41 | 84 | 9 | 2 | 73 | 10 |
| 方波見 允紀 | 41 | 45 | 86 | 11 | 2 | 73 | |
| 官代 修 | 44 | 46 | 90 | 14 | 2 | 74 | |
| 遠藤 勝也 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | ||
| 阿部 聡 | 42 | 41 | 83 | 6 | 2 | 75 | |
| 渡辺 義行 | 43 | 43 | 86 | 9 | 2 | 75 | |
| 山下 俊郎 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | ||
| 坂本 晃 | 45 | 48 | 93 | 16 | 2 | 75 | |
| 紺野 義之 | 45 | 48 | 93 | 16 | 2 | 75 | |
| 古畑 義明 | 41 | 52 | 93 | 18 | 75 | ||
| 那知 哲 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 | ||
| 伊藤 暢康 | 41 | 46 | 87 | 9 | 2 | 76 | |
| 齊藤 昇一 | 43 | 42 | 85 | 6 | 2 | 77 | |
| 川村 広文 | 43 | 46 | 89 | 10 | 2 | 77 | |
| 大森 博善 | 46 | 44 | 90 | 11 | 2 | 77 | |
| 那知 幸子 | 44 | 47 | 91 | 11 | 3 | 77 | |
| 川端 秀樹 | 42 | 42 | 84 | 4 | 2 | 78 | |
| 梅田 潤一 | 44 | 47 | 91 | 11 | 2 | 78 | |
| 田原 琴美 | 45 | 47 | 92 | 11 | 3 | 78 | |
| 井上 憲太郎 | 47 | 54 | 101 | 23 | 78 | ||
| 後藤 信吾 | 43 | 43 | 86 | 5 | 2 | 79 | |
| 森 博文 | 48 | 45 | 93 | 12 | 2 | 79 | |
| 本間 英敏 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 | ||
| 溝井 紳子 | 48 | 54 | 102 | 20 | 3 | 79 | |
| 青木 雅志 | 52 | 51 | 103 | 22 | 2 | 79 | |
| 堀合 康文 | 41 | 50 | 91 | 9 | 2 | 80 | |
| 星 國次 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 | ||
| 丸山 武彦 | 50 | 52 | 102 | 21 | 81 | ||
| 中村 和利 | 48 | 44 | 92 | 7 | 2 | 83 | |
| 小暮 一之 | 46 | 56 | 102 | 16 | 2 | 84 | |
| 日沼 茂人 | 45 | 54 | 99 | 12 | 2 | 85 |
