6月14日に開催された「6月 月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:46名 天候:晴
ベストグロス:伊勢 賢二さん GROSS:80
| NAME | OUT | I N | GROSS | HDCP | 調整値 | N E T | RANK |
| 伊勢 賢二 | 40 | 40 | 80 | 7 | 2 | 71 | 1 |
| 伊藤 勝夫 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | 2 | |
| 堀合 康文 | 46 | 38 | 84 | 10 | 2 | 72 | 3 |
| 阿部 聡 | 40 | 41 | 81 | 6 | 2 | 73 | 4 |
| 方波見 允紀 | 45 | 42 | 87 | 11 | 2 | 74 | 5 |
| 森山 正徳 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 | 6 | |
| 川端 秀樹 | 42 | 39 | 81 | 4 | 2 | 75 | 7 |
| 後藤 信吾 | 41 | 41 | 82 | 5 | 2 | 75 | 8 |
| 渡辺 義行 | 42 | 43 | 85 | 8 | 2 | 75 | 9 |
| 清造 友貴 | 42 | 42 | 84 | 6 | 2 | 76 | 10 |
| 那知 幸子 | 42 | 45 | 87 | 9 | 2 | 76 | |
| 梅田 潤一 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 | ||
| 川口 真 | 49 | 44 | 93 | 15 | 2 | 76 | |
| 中島 仁 | 48 | 46 | 94 | 16 | 2 | 76 | |
| 那知 哲 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 | ||
| 小豆島 千賀子 | 45 | 43 | 88 | 9 | 2 | 77 | |
| 外村 武 | 44 | 49 | 93 | 14 | 2 | 77 | |
| 椎久 年浩 | 40 | 43 | 83 | 3 | 2 | 78 | |
| 田中 裕一 | 45 | 43 | 88 | 8 | 2 | 78 | |
| 長渕 誠 | 43 | 46 | 89 | 9 | 2 | 78 | |
| 遠藤 勝也 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 | ||
| 小暮 一之 | 47 | 49 | 96 | 15 | 2 | 79 | |
| 小崎 豊 | 43 | 41 | 84 | 2 | 2 | 80 | |
| 北田 孝治 | 43 | 42 | 85 | 3 | 2 | 80 | |
| 松坂 昭範 | 48 | 40 | 88 | 6 | 2 | 80 | |
| 竹島 則仁 | 45 | 48 | 93 | 11 | 2 | 80 | |
| 大森 博善 | 51 | 43 | 94 | 12 | 2 | 80 | |
| 高橋 直子 | 51 | 45 | 96 | 9 | 7 | 80 | |
| 高橋 浩師 | 47 | 49 | 96 | 14 | 2 | 80 | |
| 青木 雅志 | 49 | 56 | 105 | 23 | 2 | 80 | |
| 齊藤 昇一 | 44 | 44 | 88 | 5 | 2 | 81 | |
| 羽刕 洋 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 | ||
| 髙橋 由季奈 | 47 | 49 | 96 | 13 | 2 | 81 | |
| 溝井 紳子 | 55 | 47 | 102 | 19 | 2 | 81 | |
| 星 國次 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 | ||
| 古畑 義明 | 50 | 49 | 99 | 17 | 82 | ||
| 中村 和利 | 49 | 43 | 92 | 7 | 2 | 83 | |
| 残間 順雄 | 49 | 44 | 93 | 10 | 83 | ||
| 阿部 由香 | 51 | 46 | 97 | 12 | 2 | 83 | |
| 大槻 文人 | 49 | 45 | 94 | 8 | 2 | 84 | |
| 河原 慎二 | 48 | 51 | 99 | 13 | 2 | 84 | |
| 山下 俊郎 | 51 | 46 | 97 | 11 | 86 | ||
| 日沼 茂人 | 50 | 48 | 98 | 12 | 86 | ||
| 佐藤 雅之 | 49 | 56 | 105 | 17 | 2 | 86 | |
| 田原 琴美 | 51 | 48 | 99 | 10 | 2 | 87 | |
| 丸山 武彦 | 56 | 53 | 109 | 19 | 90 |
