競技会結果
Competition Result

秋の鶴居村長杯

10月15日に開催された「秋の鶴居村長杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:45名 天候:晴れ

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
大森 美和子 42 39 81 8.4 72.6 1
瀧澤 義一 38 42 80 7.2 72.8 2
星野 文男 40 42 82 8.4 73.6 3
梅田 潤一 42 38 80 6.0 74.0 4
那知 幸子 39 41 80 6.0 74.0 5
宮竹 囿后 39 41 80 6.0 74.0 6
田中 裕一 42 44 86 12.0 74.0 7
樋口 英樹 44 48 92 18.0 74.0 8
松田 建治 45 46 91 16.8 74.2 9
吉多 幸男 44 40 84 9.6 74.4 10
山吉 行雄 45 45 90 15.6 74.4 11
安藤 仁 47 43 90 15.6 74.4 12
清野 剛行 48 48 96 21.6 74.4 13
森 博文 41 42 83 8.4 74.6 14
清造 友貴 41 41 82 7.2 74.8 15
髙瀬 力 46 45 91 15.6 75.4 20
林 一茂 47 45 92 15.6 76.4 25
山田 忍 44 44 88 10.8 77.2 30
小椋 弘基 49 50 99 20.4 78.6 35
村元 義雄 45 46 91 10.8 80.2 40
森末 一彦 48 48 96 13.2 82.8 BB
楳田 直也 47 54 101 15.6 85.4 BM

全員の成績はこちら→秋の鶴居村長杯