競技会結果
Competition Result

キャプテン杯

6月25日に開催された「キャプテン杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:39名 天候:晴

N A M E 1R 2R TOTAL INDEX PHC NET RANK
OUT I  N GROSS OUT I  N GROSS
佐藤 正典 43 43 86 39 44 83 169 10.3 26 143 1
佐野 晴之 39 41 80 42 42 84 164 7.3 20 144 2
伊藤 博 40 41 81 44 41 85 166 8.1 20 146 3
阿部 聡 40 40 80 40 43 83 163 5.5 16 147 4
岡野 忠春 39 46 85 42 42 84 169 8.7 22 147 5
高橋 直子 44 42 86 40 44 84 170 5.0 22 148 6
鈴木 修 39 39 78 43 43 86 164 5.5 16 148 7

ベストグロス:小崎 豊さん GROSS:160

全員の成績はこちら→キャプテン杯