競技会結果
Competition Result

オープン杯

4月14日に開催された「オープン杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:52名 天候:晴れ

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
吉多 幸男 37 41 78 8.5 10 68 1
渡辺 義行 40 40 80 10.3 12 68 2
長渕 誠 40 41 81 10.1 12 69 3
森 博文 43 40 83 11.7 14 69 4
清造 友貴 41 39 80 8.3 10 70 5
伊藤 博 39 41 80 8.4 10 70 6
朝倉 卓 45 40 85 13.0 15 70 7
遠藤 勝也 39 55 94 20.5 24 70 8
松井 俊治 39 39 78 5.8 7 71 9
三好 政人 39 42 81 8.7 10 71 10

ベストグロス:小崎 豊さん GROSS:76

全員の成績はこちら→オープン杯