競技会結果
Competition Result

つるい皐月杯

5月18日に開催された「つるい皐月杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:20名 天候:晴れ

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
本間 俊一 40 42 82 12.0 70.0 1
村元 義雄 48 47 95 24.0 71.0 2
浦上 義章 39 41 80 8.4 71.6 3
藤森 武志 39 47 86 14.4 71.6 4
蜂屋 喜久雄 38 43 81 8.4 72.6 5
梶 義則 42 49 91 15.6 75.4 10
進藤 大典 54 51 105 27.6 77.4 15
菅原 信市 56 55 111 32.4 78.6 BB

全員の成績はこちら→つるい皐月杯