10月11日に開催された「秋の鶴居村長杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:54名 天候:晴れ
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 牛坂 英樹 | 42 | 49 | 91 | 21.6 | 69.4 | 1 |
| 川口 真 | 53 | 50 | 103 | 32.4 | 70.6 | 2 |
| 山吉 行雄 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 | 3 |
| 岩崎 博幸 | 39 | 46 | 85 | 13.2 | 71.8 | 4 |
| 廣田 富夫 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 | 5 |
| 山本 正人 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 | 6 |
| 蜂屋 喜久雄 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 | 7 |
| 青田 敏治 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 | 8 |
| 伊藤 勝夫 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | 9 |
| 倉田 龍一 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 | 10 |
| 梅田 潤一 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | 11 |
| 那知 幸子 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | 12 |
| 佐藤 大輔 | 51 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 | 13 |
| 森末 一彦 | 48 | 39 | 87 | 13.2 | 73.8 | 14 |
| 高坂 則幸 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 | 15 |
| 佐藤 友昭 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 | 16 |
| 山田 和眞 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | 17 |
| 山本 智 | 49 | 42 | 91 | 16.8 | 74.2 | 18 |
| 平 博之 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 | 19 |
| 佐々木 喜美男 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | 20 |
| 青木 雅志 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 | 25 |
| 佐藤 吉高 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 | 30 |
| 田嶋 純二 | 37 | 43 | 80 | 3.6 | 76.4 | 35 |
| 菅谷 義巳 | 69 | 70 | 139 | 62.4 | 76.6 | 40 |
| 宮崎 学 | 59 | 58 | 117 | 39.6 | 77.4 | 45 |
| 細澤 幸浩 | 56 | 49 | 105 | 26.4 | 78.6 | 50 |
| 阿部 博 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 | BB |
ベストグロス:田嶋 純二さん GROSS:80
全員の成績はこちら→秋の鶴居村長杯
