8月30日に開催された「8月セルフオープンコンペ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:58名 天候:晴
| OUTスタートの部 | ||||||
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 宮竹 淳一 | 43 | 43 | 14.4 | 28.6 | 1 | |
| 堀川 晴男 | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | 2 | |
| 髙村 和義 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | 3 | |
| 菅原 正子 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | 4 | |
| 堀合 康文 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | 5 | |
| 小林 清司 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | 6 | |
| 佐々木 哲夫 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | 7 | |
| 秋田谷 勉 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | 8 | |
| 髙橋 潔 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | 9 | |
| 那知 幸子 | 38 | 38 | 0.0 | 38.0 | 10 | |
| 菅原 弘道 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 11 | |
| 高村 吉美 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | 12 | |
| 武藤 美也子 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | 13 | |
| 米村 雄大 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 14 | |
| 岩崎 博幸 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | 15 | |
| 大内 正志 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 16 | |
| 田中 喜代志 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 17 | |
| 高満 育男 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 18 | |
| 武藤 弘之 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 19 | |
| 杉山 利和 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 20 | |
| 池田 稔 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | 21 | |
| 宮竹 囿后 | 43 | 43 | 2.4 | 40.6 | 22 | |
| 佐東 憲之 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | 23 | |
| 小堀 廣行 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 24 | |
| 山本 勉 | 53 | 53 | 12.0 | 41 | 25 | |
| 長屋 惠則 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | 26 | |
| 橋本 小百合 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | 27 | |
| 島 栄一 | 54 | 54 | 12.0 | 42 | 28 | |
| INスタートの部 | ||||||
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
| 川口 裕一 | 63 | 63 | 33.6 | 29.4 | 1 | |
| 小西 好夫 | 49 | 49 | 19.2 | 29.8 | 2 | |
| 本間 洋海 | 43 | 43 | 12.0 | 31 | 3 | |
| 福田 康男 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | 4 | |
| 本間 利雄 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | 5 | |
| 大場 重喜 | 53 | 53 | 19.2 | 33.8 | 6 | |
| 颯波 勉 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 7 | |
| 鈴木 實 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 8 | |
| 伝甫 則一 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 9 | |
| 山嵜 信夫 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 10 | |
| 安達 進 | 49 | 49 | 12.0 | 37 | 11 | |
| 平岩 勉 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | 12 | |
| 田中 忠和 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 13 | |
| 杉田 均 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | 14 | |
| 北原 啓道 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 15 | |
| 齋藤 保雄 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 16 | |
| 山川 宏志 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 17 | |
| 大畑 誠 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | 18 | |
| 鈴木 勇一 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 19 | |
| 桜井 輝美 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 20 | |
| 池谷 和彦 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 21 | |
| 佐藤 静一 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | 22 | |
| 安藤 健男 | 43 | 43 | 2.4 | 40.6 | 23 | |
| 郷司 暁男 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | 24 | |
| 小野木 孝 | 44 | 44 | 2.4 | 41.6 | 25 | |
| 永田 博司 | 45 | 45 | 2.4 | 42.6 | 26 | |
| 山嵜 規子 | 57 | 57 | 14.4 | 42.6 | 27 | |
| 桜井 靖彦 | 44 | 44 | 0.0 | 44 | 28 | |
| 大島 英祚 | 47 | 47 | 2.4 | 44.6 | 29 | |
| 金井 辰夫 | 52 | 52 | 7.2 | 44.8 | 30 |
