11月8日に開催された「ラストコール杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:30名 天候:晴
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | index | PHC | NET | RANK |
| 廣田 富夫 | 45 | 42 | 87 | 14.6 | 16 | 71 | 1 |
| 佐野 晴之 | 38 | 41 | 79 | 5.1 | 6 | 73 | 2 |
| 清造 友貴 | 40 | 44 | 84 | 8.1 | 9 | 75 | 3 |
| 羽刕 洋 | 45 | 39 | 84 | 8.6 | 9 | 75 | 4 |
| 奥山 秀樹 | 41 | 44 | 85 | 9.1 | 10 | 75 | 5 |
| 伊藤 慎一 | 45 | 39 | 84 | 7.4 | 8 | 76 | 6 |
| 小豆島 千賀子 | 44 | 45 | 89 | 10.9 | 12 | 77 | 7 |
ベストグロス:佐野 晴之さん GROSS:79
全員の成績はこちら➡ラストコール杯
