11月7日に開催された「11月シニア月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:16名 天候:晴
| PLAYER | OUT | IN | GROSS | index | PHC | NET | RANK |
| 那知 幸子 | 43 | 41 | 84 | 10.1 | 11 | 73 | 1 |
| 鴨部 秀明 | 44 | 45 | 89 | 12.3 | 14 | 75 | 2 |
| 鈴木 泰博 | 46 | 42 | 88 | 7.5 | 9 | 79 | 3 |
| 山田 忍 | 48 | 49 | 97 | 16.0 | 18 | 79 | 4 |
| 本間 英敏 | 44 | 47 | 91 | 9.3 | 11 | 80 | 5 |
ベストグロス:那知 幸子さん GROSS:84
全員の成績はこちら➡11月シニア月例杯成績表
