5月4日に開催された「春の全国産地直送品祭り」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:39名 天候:晴
授賞対象者には後日景品を郵送にてお届けいたします。
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H.C | NET | 授賞対象者 |
| 優勝 | 梅田 潤一 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 | ○ |
| 準優勝 | 永田 博司 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 | ○ |
| 3 | 早川 香織里 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | ○ |
| 4 | 山下 俊郎 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | ○ |
| 5 | 星 國次 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 | ○ |
| 6 | 松原 直樹 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 | ○ |
| 7 | 早川 光則 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | ○ |
| 8 | 古畑 義明 | 50 | 43 | 93 | 19.2 | 73.8 | ○ |
| 9 | 真田 了治 | 54 | 55 | 109 | 34.8 | 74.2 | ○ |
| 10 | 髙瀬 力 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | ○ |
| 11 | 土田 琴美 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 12 | 坂本 禎一 | 47 | 55 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 13 | 内藤 薫 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 14 | 堀合 康文 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 15 | 今村 洋 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 | ○ |
| 16 | 大森 美和子 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 17 | 堰合 克彦 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 18 | 那知 幸子 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 19 | 鴨田 称幸 | 56 | 55 | 111 | 34.8 | 76.2 | |
| 20 | 小林 勉治 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 | ○ |
| 21 | 玉村 武広 | 55 | 55 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
| 22 | 宮坂 修一 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 23 | 阿部 由香 | 52 | 44 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 24 | 松田 建治 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 25 | 花田 勝夫 | 50 | 43 | 93 | 15.6 | 77.4 | ○ |
| 26 | 宮竹 囿后 | 55 | 49 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 27 | 那知 哲 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 28 | 土田 茂春 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 29 | 松井 美代子 | 51 | 44 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 30 | 神戸 豊日 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | ○ |
| 31 | 橋向 忍 | 54 | 54 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
| 32 | 宮竹 淳一 | 52 | 41 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 33 | 真田 浩子 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 34 | 佐藤 学 | 50 | 47 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 35 | 佐藤 裕 | 56 | 51 | 107 | 25.2 | 81.8 | ○ |
| 36 | 矢島 章秀 | 60 | 56 | 116 | 32.4 | 83.6 | |
| 37 | 矢澤 洋明 | 52 | 56 | 108 | 24.0 | 84.0 | |
| BB | 矢島 聡美 | 74 | 56 | 130 | 44.4 | 85.6 | ○ |
| 39 | 坂口 裕二 | 65 | 61 | 126 | 38.4 | 87.6 |
