競技会結果
Competition Result

10月サンデーカップ

10月3日に開催された「10月サンデーカップ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:30名 天候:晴

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
山吉 行雄 47 47 94 28.8 65.2 1
川口 真 47 41 88 16.8 71.2 2
本田 法夫 51 49 100 28.8 71.2 3
森崎 富司夫 44 42 86 14.4 71.6 4
山崎 一夫 39 45 84 12.0 72.0 5
大島 英祚 46 45 91 16.8 74.2 10
梅田 潤一 45 45 90 14.4 75.6 15
川上 光彦 42 49 91 12.0 79.0 20
岩下 香奈 54 58 112 31.2 80.8 25
星 國次 49 48 97 14.4 82.6 BB

全員の成績はこちら→10月サンデーカップ