競技会結果
Competition Result

2021理事長杯

7月22日・7月23日に開催された「2021理事長杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:7月22日東コース・7月23日西コース 参加人数:46名

N A M E 1日目(東コース) 2日目(西コース) TOTAL HDCP 調整値 N E T RANK
OUT I  N GROSS OUT I  N GROSS
長渕 誠 41 38 79 44 42 86 165 22   143 1
輪島 伸一 46 41 87 44 42 86 173 30   143 2
那知 幸子 45 42 87 43 43 86 173 20 9 144 3
大森 美和子 46 42 88 43 47 90 178 22 9 147 4
宮竹 淳一 47 44 91 43 45 88 179 32   147 5
小暮 一之 40 44 84 48 47 95 179 30   149 6
上田 修平 38 36 74 37 43 80 154 4   150 7
阿部 聡 38 39 77 45 41 86 163 12   151 8
外村 武 38 41 79 45 49 94 173 22   151 9
佐藤 雅之 43 44 87 45 55 100 187 36   151 10

ベストグロス:上田 修平さん・小崎 豊さん GROSS:154

全員の成績はこちら→2021理事長杯