競技会結果
Competition Result

2020クラブ選手権予選

7月26日に開催された「2020クラブ選手権予選」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:49名 天候:曇

メダリスト:小崎 豊さん・伊勢 賢二さん 156ST

順位が一部訂正となっております。

N A M E 1R 2R TOTAL RANK
OUT I  N OUT I  N
小崎 豊 41 35 41 39 156 1
伊勢 賢二 41 37 37 41 156 2
川端 秀樹 40 38 43 39 160 3
川端 茂男 36 40 41 43 160 4
本間 静雄 41 36 43 40 160 5
椎久 年浩 39 39 40 42 160 6
齊藤 昇一 41 42 39 39 161 7
清造 友貴 45 40 37 39 161 8
若松 肇宏 40 43 41 41 165 9
大懸 隆人 40 44 40 41 165 10
星野 文男 40 41 45 39 165 11
佐藤 秀一 42 39 44 41 166 12
後藤 信吾 43 40 46 37 166 13
小林 一之 42 35 42 47 166 14
田中 裕一 44 45 40 38 167 15
松坂 昭範 44 42 39 42 167 16
阿部 聡 43 38 45 41 167  
鈴木 修 43 42 46 37 168  
松井 俊治 42 41 39 46 168  
大槻 文人 39 41 45 44 169  
南口 直樹 45 42 43 39 169  
方波見 允紀 40 45 45 42 172  
長渕 誠 42 41 45 44 172  
川村 広文 45 43 43 42 173  
伊藤 博 43 41 45 44 173  
木村 亮 43 46 43 43 175  
外村 武 45 43 48 39 175  
濵野 広 46 41 47 42 176  
北田 孝治 39 47 47 44 177  
森 博文 46 42 44 45 177  
石川 芳明 42 44 47 45 178  
伊藤 暢康 47 45 44 42 178  
田中 嘉哉 45 44 45 45 179  
大森 博善 48 47 43 42 180  
高橋 浩師 45 46 45 45 181  
中村 和利 47 42 45 47 181  
深井 昭 44 46 45 48 183  
小笠原 淳 44 46 47 47 184  
橋本 貴文 48 50 44 43 185  
山浦 睦宜 45 47 44 50 186  
竹島 則仁 49 50 47 44 190  
高橋 直子 46 49 50 45 190  
佐藤 雅之 46 53 47 45 191  
中澤 賢 46 41 55 49 191  
森末 一彦 43 49 52 48 192  
梅田 潤一 50 49 50 45 194  
山崎 康司 49 47 51 48 195  
青木 雅志 52 53 55 58 218  
河原 慎二 56 58 58 50 222  

クラブ選手権1回戦の組合せはこちら→2020クラブ選手権1回戦